U18M-2
- Championnat
- (Départemental)
- Entraînements
-
- Mercredi 18h30-20h - Rouffiac Tolosan
- Vendredi 19h30-21h - Salle Rolland Rouchaud - LAPEYROUSE-FOSSAT
Coach :
Riad Aïssa
Calendrier
| Septembre 2025 | ||||
| 20 sept. 20/09 | U18M-2 U18M-2 | 58 - 107 | IE - CTC BAB'SS - 2 IE - CTC BAB'SS - 2 | |
| 27 sept. 27/09 | TOULOUSE METROPOLE BASKET TOULOUSE METROPOLE BASKET | 64 - 88 | U18M-2 U18M-2 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | IE - CTC AVENIR TOULOUSE BASKET - TOAC BASKET - 3 IE - CTC AVENIR TOULOUSE BASKET - TOAC BASKET - 3 | 76 - 43 | U18M-2 U18M-2 | |
| 11 oct. 11/10 | BASKET BRAX - 2 BASKET BRAX - 2 | 81 - 69 | U18M-2 U18M-2 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U18M-2 U18M-2 | 67 - 54 | IE - CTC BAB'SS - 3 IE - CTC BAB'SS - 3 | |
| 15 nov. 15/11 | BLAGNAC BASKET CLUB - 3 BLAGNAC BASKET CLUB - 3 | 59 - 46 | U18M-2 U18M-2 | |
| 29 nov. 29/11 | U18M-2 U18M-2 | 66 - 62 | FENOUILLET BASKET CLUB - 2 FENOUILLET BASKET CLUB - 2 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | IE - CTC ELAN COLOMIERS TOURNEFEUILLE BASKET - AS TOURNEFEUILLE - 4 IE - CTC ELAN COLOMIERS TOURNEFEUILLE BASKET - AS TOURNEFEUILLE - 4 | 66 - 59 | U18M-2 U18M-2 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | VILLEMUR BASKET CLUB VILLEMUR BASKET CLUB | 15:00 | U18M-2 U18M-2 | |
| 17 janv. 17/01 | U18M-2 U18M-2 | 15:00 | Exempt Exempt | |
| 31 janv. 31/01 | J.S.C BASKET - 2 J.S.C BASKET - 2 | 15:00 | U18M-2 U18M-2 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | IE - CTC BAB'SS - 3 IE - CTC BAB'SS - 3 | 15:00 | U18M-2 U18M-2 | |
| 14 févr. 14/02 | U18M-2 U18M-2 | 15:00 | BLAGNAC BASKET CLUB - 3 BLAGNAC BASKET CLUB - 3 | |
| Mars 2026 | ||||
| 14 mars 14/03 | FENOUILLET BASKET CLUB - 2 FENOUILLET BASKET CLUB - 2 | 15:00 | U18M-2 U18M-2 | |
| 21 mars 21/03 | U18M-2 U18M-2 | 15:00 | IE - CTC ELAN COLOMIERS TOURNEFEUILLE BASKET - AS TOURNEFEUILLE - 4 IE - CTC ELAN COLOMIERS TOURNEFEUILLE BASKET - AS TOURNEFEUILLE - 4 | |
| Avril 2026 | ||||
| 04 avril 04/04 | U18M-2 U18M-2 | 15:00 | VILLEMUR BASKET CLUB VILLEMUR BASKET CLUB | |
| 11 avril 11/04 | Exempt Exempt | 15:00 | U18M-2 U18M-2 | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | U18M-2 U18M-2 | 15:00 | J.S.C BASKET - 2 J.S.C BASKET - 2 | |
.png)

.png)
