Matchs
| HNB - Séniors Filles 4 D3F | ||||
| 16 oct. 16/10 | FENOUILLET BASKET CLUBFENOUILLET BASKET CLUB | 59 - 42 | HNB - Séniors Filles 4SF4 | |
| 06 nov. 06/11 | HNB - Séniors Filles 4SF4 | 21H00 | ExemptExempt | |
| HNB - Séniors Garçons 2 D1M | ||||
| 17 oct. 17/10 | SAINT JORY BASKET - 2SAINT JORY BASKET - 2 | 75 - 76 | HNB - Séniors Garçons 2SG2 | |
| 07 nov. 07/11 | HNB - Séniors Garçons 2SG2 | 20H30 | US RAMONVILLE BASKETUS RAMONVILLE BASKET | |
| HNB - Séniors Filles 3 D2F | ||||
| 16 oct. 16/10 | HNB - Séniors Filles 3SF3 | 39 - 35 | UNION SPORTIVE AUSSONNAISEUNION SPORTIVE AUSSONNAISE | |
| 06 nov. 06/11 | VACQUIERS BOULOC BASKET - 2VACQUIERS BOULOC BASKET - 2 | 21H00 | HNB - Séniors Filles 3SF3 | |
| HNB - Séniors Garçons 3 D3M | ||||
| 30 oct. 30/10 | CASTELBALL CITY - 1CASTELBALL CITY - 1 | F - | HNB - Séniors Garçons 3SG3 | |
| 06 nov. 06/11 | HNB - Séniors Garçons 3SG3 | 21H00 | LAUNAGUET BASKET CLUB - 3LAUNAGUET BASKET CLUB - 3 | |
| U18 Féminine - 1 OCCITANIE | ||||
| 10 oct. 10/10 | U18 Féminine - 1U18F1 | 76 - 73 | BASKET LATTES MONTPELLIER - 2BASKET LATTES MONTPELLIER - 2 | |
| 07 nov. 07/11 | AS TOURNEFEUILLE - 2AS TOURNEFEUILLE - 2 | 16H00 | U18 Féminine - 1U18F1 | |
| U18 Masculin - 1 | ||||
| 17 oct. 17/10 | U18 Masculin - 1U18M-2 | 89 - 51 | BLAGNAC BASKET CLUB - 2BLAGNAC BASKET CLUB - 2 | |
| 07 nov. 07/11 | U18 Masculin - 1U18M-2 | 18H00 | VACQUIERS BOULOC BASKETVACQUIERS BOULOC BASKET | |
| U18 Masculin - 2 | ||||
| 10 oct. 10/10 | IE - NOE CARBONNE BASKET - 3IE - NOE CARBONNE BASKET - 3 | 56 - 49 | U18 Masculin - 2U18M2 | |
| 08 nov. 08/11 | BLAGNAC OCCITANIE BASKET CLUB - 1BLAGNAC OCCITANIE BASKET CLUB - 1 | 14H00 | U18 Masculin - 2U18M2 | |
| U15 Féminine - 3 | ||||
| 10 oct. 10/10 | AS AYGUESVIVOISEAS AYGUESVIVOISE | 41 - 47 | U15 Féminine - 3U15F-3 | |
| 07 nov. 07/11 | U15 Féminine - 3U15F-3 | 15H00 | IE - CTC GRISOLL CASTELBALL - 2IE - CTC GRISOLL CASTELBALL - 2 | |
| U15 Masculin - 2 | ||||
| 17 oct. 17/10 | B. LABEGE AUZEVILLE CLUBB. LABEGE AUZEVILLE CLUB | 47 - 31 | U15 Masculin - 2U15M-2 | |
| 07 nov. 07/11 | U15 Masculin - 2U15M-2 | 13H00 | BASKET CLUB VERFEILLOISBASKET CLUB VERFEILLOIS | |
| U13 Féminine - 1 OCCITANIE | ||||
| 10 oct. 10/10 | U13 Féminine - 1U13F-1 | 58 - 38 | TARBES BASKET FEMININ - 1TARBES BASKET FEMININ - 1 | |
| 07 nov. 07/11 | BASKET EN SEGALA - 1BASKET EN SEGALA - 1 | 14H00 | U13 Féminine - 1U13F-1 | |
| U13 Masculin - 2 | ||||
| 17 oct. 17/10 | U13 Masculin - 2U13M-2 | 34 - 35 | IE - CTC GRISOLL CASTELBALL - CASTELBALL CITY - 1IE - CTC GRISOLL CASTELBALL - CASTELBALL CITY - 1 | |
| 07 nov. 07/11 | IE - CTC BAB'SSIE - CTC BAB'SS | 13H30 | U13 Masculin - 2U13M-2 | |
| U11 Féminine - 1 | ||||
| 10 oct. 10/10 | U11 Féminine - 1U11F-2 | 10 - 22 | AS TOURNEFEUILLEAS TOURNEFEUILLE | |
| 07 nov. 07/11 | U11 Féminine - 1U11F-2 | 11H00 | IE - CTC BAB'SSIE - CTC BAB'SS | |
| U11 Masculin - 2 | ||||
| 10 oct. 10/10 | CARAMAN BASKET CLUBCARAMAN BASKET CLUB | 22 - 10 | U11 Masculin - 2U11M-1 | |
| 07 nov. 07/11 | BASKET REVEL SAINT-FERREOLBASKET REVEL SAINT-FERREOL | À venir | U11 Masculin - 2U11M-1 | |
Aucun résultat sur les 3 derniers jours.


.png)
