U15F Département
- Championnat
- (Départemental)
- Entraînements
-
LAPEYROUSE-FOSSAT - salle Rolland Rouchaud
- mardi 19h15 - 20h30
CASTELMAUROU - gymnase Suzanne Lenglen
- vendredi 19h30 - 21h00
- Forme actuelle
- D D D D D
En savoir plus
COACHS :
- Léo FLOURAC
- Tom VASTESAEGER
- Corinne CHAUSSEPIED
Joueuses
MaellyAPPERE
InesBENDAOUD--GARCIA
LouaneDUCAR
SélèneMOULIS
CamillePARISSENTI
LouiseSALA
NoellaVOTTE
Staff
LeoFLOURAC
Coach
TomVASTESAEGER
Coach
Classement
Calendrier
| Novembre 2023 | ||||
| 11 nov. 11/11 | ABB CORNEBARRIEU ABB CORNEBARRIEU | 66 - 41 | U15F Département U15F-3 | |
| 18 nov. 18/11 | MAZERES BASKET CLUB MAZERES BASKET CLUB | 45 - 36 | U15F Département U15F-3 | |
| 25 nov. 25/11 | U15F Département U15F-3 | 46 - 45 | FENOUILLET BASKET CLUB FENOUILLET BASKET CLUB | |
| Décembre 2023 | ||||
| 09 déc. 09/12 | IE - CTC UNION 31 NORD IE - CTC UNION 31 NORD | 64 - 28 | U15F Département U15F-3 | |
| 16 déc. 16/12 | U15F Département U15F-3 | 36 - 68 | UNION SPORTIVE AUSSONNAISE UNION SPORTIVE AUSSONNAISE | |
| Janvier 2024 | ||||
| 13 janv. 13/01 | JEUNESSE SPORTIVE CUGNALAISE BASKET - 2 JEUNESSE SPORTIVE CUGNALAISE BASKET - 2 | 66 - 39 | U15F Département U15F-3 | |
| 20 janv. 20/01 | U15F Département U15F-3 | 44 - 43 | BASKET BRAX BASKET BRAX | |
| Février 2024 | ||||
| 03 févr. 03/02 | U15F Département U15F-3 | 42 - 51 | ABB CORNEBARRIEU ABB CORNEBARRIEU | |
| Mars 2024 | ||||
| 02 mars 02/03 | U15F Département U15F-3 | 26 - 55 | MAZERES BASKET CLUB MAZERES BASKET CLUB | |
| 09 mars 09/03 | FENOUILLET BASKET CLUB FENOUILLET BASKET CLUB | 56 - 23 | U15F Département U15F-3 | |
| 16 mars 16/03 | U15F Département U15F-3 | 21 - 71 | IE - CTC UNION 31 NORD IE - CTC UNION 31 NORD | |
| Avril 2024 | ||||
| 06 avril 06/04 | UNION SPORTIVE AUSSONNAISE UNION SPORTIVE AUSSONNAISE | 53 - 34 | U15F Département U15F-3 | |
| 27 avril 27/04 | U15F Département U15F-3 | 25 - 53 | JEUNESSE SPORTIVE CUGNALAISE BASKET - 2 JEUNESSE SPORTIVE CUGNALAISE BASKET - 2 | |
| Mai 2024 | ||||
| 04 mai 04/05 | BASKET BRAX BASKET BRAX | 39 - 21 | U15F Département U15F-3 | |
.png)


.png)
