U13M-2
- Championnat
- D2 (Départemental)
- Entraînements
-
- MERCREDI : 16h00 - 17h30 - CASTELMAUROU - Gymnase Suzanne Lenglen
- VENDREDI : 18h00 - 19h30 - LAPEYROUSE-FOSSAT - Salle Rolland Rouchaud -
Coachs :
Noah SANA
- Forme actuelle
- V D D D V
Joueurs
OlivierALAVIN
AntoineBERNADOU
EliottCUNIN
AbasDAMADE
LucasGIGOUT
GhjulianGRYGIER
GaetanMARCONATO
IlyesMREFAH
AntoineRIGOLLE
Léo-PaulSANS
NoéZEGGAÏ
Calendrier
| Septembre 2025 | ||||
| 20 sept. 20/09 | U13M-2 U13M-2 | 39 - 22 | ASSOCIATION TOULOUSERIE ASSOCIATION TOULOUSERIE | |
| 27 sept. 27/09 | U13M-2 U13M-2 | 32 - 46 | SAINT JORY BASKET SAINT JORY BASKET | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | U13M-2 U13M-2 | 32 - 34 | FROUZINS ATHLETIC CLUB FROUZINS ATHLETIC CLUB | |
| 11 oct. 11/10 | VACQUIERS BOULOC BASKET VACQUIERS BOULOC BASKET | 28 - 49 | U13M-2 U13M-2 | |
| 18 oct. 18/10 | BASKET CLUB QUINT FONSEGRIVES BASKET CLUB QUINT FONSEGRIVES | 21 - 47 | U13M-2 U13M-2 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U13M-2 U13M-2 | 35 - 39 | BLAGNAC OCCITANIE BASKET CLUB BLAGNAC OCCITANIE BASKET CLUB | |
| 15 nov. 15/11 | ASTRO BASKET CLUB - 2 ASTRO BASKET CLUB - 2 | 34 - 33 | U13M-2 U13M-2 | |
| 22 nov. 22/11 | SAINT JORY BASKET SAINT JORY BASKET | 41 - 26 | U13M-2 U13M-2 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | U13M-2 U13M-2 | 40 - 39 | U.S. COLOMIERS BASKET - 2 U.S. COLOMIERS BASKET - 2 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | BRUGUIERES BASKET CLUB - 2 BRUGUIERES BASKET CLUB - 2 | 41 - 26 | U13M-2 U13M-2 | |
| 17 janv. 17/01 | U13M-2 U13M-2 | 44 - 35 | ABB CORNEBARRIEU ABB CORNEBARRIEU | |
| 31 janv. 31/01 | UNION SPORTIVE PIBRACAISE UNION SPORTIVE PIBRACAISE | 53 - 42 | U13M-2 U13M-2 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | BLAGNAC OCCITANIE BASKET CLUB BLAGNAC OCCITANIE BASKET CLUB | 54 - 38 | U13M-2 U13M-2 | |
| 14 févr. 14/02 | U13M-2 U13M-2 | 49 - 23 | ASTRO BASKET CLUB - 2 ASTRO BASKET CLUB - 2 | |
| Mars 2026 | ||||
| 14 mars 14/03 | U13M-2 U13M-2 | 31 - 57 | SAINT JORY BASKET SAINT JORY BASKET | |
| 21 mars 21/03 | U.S. COLOMIERS BASKET - 2 U.S. COLOMIERS BASKET - 2 | 38 - 31 | U13M-2 U13M-2 | |
| Avril 2026 | ||||
| 04 avril 04/04 | U13M-2 U13M-2 | 26 - 73 | BRUGUIERES BASKET CLUB - 2 BRUGUIERES BASKET CLUB - 2 | |
| 11 avril 11/04 | ABB CORNEBARRIEU ABB CORNEBARRIEU | 40 - 45 | U13M-2 U13M-2 | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | U13M-2 U13M-2 | 13:00 | UNION SPORTIVE PIBRACAISE UNION SPORTIVE PIBRACAISE | |


.png)
