HNB - Séniors Filles 3
- Championnat
- 2 (Départemental)
- Entraînements
-
MERCREDI : 19h30 - 21h00 - MONTRABE - Gymnase du collège Paul Cézanne
(Matchs les vendredis soirs)
Coachs:
Elodie CHATAINIER-LEBE
Marine SIBIAL-GARCIA
- Forme actuelle
- D D D D V
Joueuses
CoralieALBERT
CharlotteBARNAY
ElodieCHATAINIER-LEBE
FlavieCHERIGIE
NoémieDORLEAC
MargauxDURAND
CeliaGOFFINON
LaureJUARES
SarahLABORIE
InesLAGUERRE
AlexandrineLECOURT
MarineSIBIAL GARCIA
LaurineSUDRE
ElsaTORRECILLAS
Staff
ElodieCHATAINIER-LEBE
COACH
MarineSIBIAL GARCIA
COACH
Calendrier
| Septembre 2025 | ||||
| 26 sept. 26/09 | HNB - Séniors Filles 3 SF3 | 35 - 23 | AS AYGUESVIVOISE AS AYGUESVIVOISE | |
| Octobre 2025 | ||||
| 03 oct. 03/10 | MAZERES BASKET CLUB MAZERES BASKET CLUB | F - | HNB - Séniors Filles 3 SF3 | |
| 10 oct. 10/10 | ENTENTE LAVELANET-FOIX ENTENTE LAVELANET-FOIX | 50 - 47 | HNB - Séniors Filles 3 SF3 | |
| 15 oct. 15/10 | TOULOUSE METROPOLE BASKET - 3 TOULOUSE METROPOLE BASKET - 3 | F - | HNB - Séniors Filles 3 SF3 | |
| 17 oct. 17/10 | HNB - Séniors Filles 3 SF3 | 56 - 33 | B. LABEGE AUZEVILLE CLUB - 2 B. LABEGE AUZEVILLE CLUB - 2 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 07 nov. 07/11 | UNION SPORTIVE AUTERIVE UNION SPORTIVE AUTERIVE | 63 - 48 | HNB - Séniors Filles 3 SF3 | |
| 12 nov. 12/11 | CARAMAN BASKET CLUB - 2 CARAMAN BASKET CLUB - 2 | 83 - 35 | HNB - Séniors Filles 3 SF3 | |
| 15 nov. 15/11 | AS AYGUESVIVOISE AS AYGUESVIVOISE | 32 - 67 | HNB - Séniors Filles 3 SF3 | |
| 27 nov. 27/11 | HNB - Séniors Filles 3 SF3 | Terminé | MAZERES BASKET CLUB MAZERES BASKET CLUB | |
| 28 nov. 28/11 | HNB - Séniors Filles 3 SF3 | 50 - 41 | ENTENTE LAVELANET-FOIX ENTENTE LAVELANET-FOIX | |
| Décembre 2025 | ||||
| 05 déc. 05/12 | B. LABEGE AUZEVILLE CLUB - 2 B. LABEGE AUZEVILLE CLUB - 2 | 40 - 43 | HNB - Séniors Filles 3 SF3 | |
| 12 déc. 12/12 | HNB - Séniors Filles 3 SF3 | 45 - 48 | UNION SPORTIVE AUTERIVE UNION SPORTIVE AUTERIVE | |
| Janvier 2026 | ||||
| 09 janv. 09/01 | HNB - Séniors Filles 3 SF3 | 48 - 42 | BASKET CLUB LEGUEVINOIS - 2 BASKET CLUB LEGUEVINOIS - 2 | |
| 23 janv. 23/01 | IE - CTC BAB'SS - 2 IE - CTC BAB'SS - 2 | 46 - 41 | HNB - Séniors Filles 3 SF3 | |
| 30 janv. 30/01 | IE - CTC HORIZON TOULOUSE NORD EST BASKET - NET'S - 2 IE - CTC HORIZON TOULOUSE NORD EST BASKET - NET'S - 2 | 59 - 63 | HNB - Séniors Filles 3 SF3 | |
| Février 2026 | ||||
| 06 févr. 06/02 | HNB - Séniors Filles 3 SF3 | 51 - 55 | B. LABEGE AUZEVILLE CLUB - 2 B. LABEGE AUZEVILLE CLUB - 2 | |
| 13 févr. 13/02 | BLAGNAC OCCITANIE BASKET CLUB - 2 BLAGNAC OCCITANIE BASKET CLUB - 2 | 39 - 34 | HNB - Séniors Filles 3 SF3 | |
| Mars 2026 | ||||
| 13 mars 13/03 | BASKET CLUB LEGUEVINOIS - 2 BASKET CLUB LEGUEVINOIS - 2 | 60 - 39 | HNB - Séniors Filles 3 SF3 | |
| 20 mars 20/03 | HNB - Séniors Filles 3 SF3 | 39 - 41 | IE - CTC BAB'SS - 2 IE - CTC BAB'SS - 2 | |
| 27 mars 27/03 | HNB - Séniors Filles 3 SF3 | 39 - 43 | BLAGNAC OCCITANIE BASKET CLUB - 2 BLAGNAC OCCITANIE BASKET CLUB - 2 | |
| Avril 2026 | ||||
| 01 avril 01/04 | HNB - Séniors Filles 3 SF3 | 41 - 48 | IE - CTC HORIZON TOULOUSE NORD EST BASKET - 2 IE - CTC HORIZON TOULOUSE NORD EST BASKET - 2 | |
| 10 avril 10/04 | B. LABEGE AUZEVILLE CLUB - 2 B. LABEGE AUZEVILLE CLUB - 2 | 27 - 68 | HNB - Séniors Filles 3 SF3 | |



.png)
