Matchs
| HNB - Séniors Filles 4 3 | ||||
| 10 avril 10/04 | HNB - Séniors Filles 4SF4 | 23 - 60 | VILLEMUR BASKET CLUBVILLEMUR BASKET CLUB | |
| HNB - Séniors Garçons 2 3 | ||||
| 11 avril 11/04 | HNB - Séniors Garçons 2SG2 | 71 - 88 | SA CAUSSADE - 2SA CAUSSADE - 2 | |
| 02 mai 02/05 | HNB - Séniors Garçons 2SG2 | 20H00 | IE - CTC ELAN COLOMIERS TOURNEFEUILLE BASKET - U.S. COLOMIERS BASKET - 2IE - CTC ELAN COLOMIERS TOURNEFEUILLE BASKET - U.S. COLOMIERS BASKET - 2 | |
| HNB - Séniors Garçons 4 3 | ||||
| 17 avril 17/04 | BLAGNAC BASKET CLUB - 2BLAGNAC BASKET CLUB - 2 | 74 - 54 | HNB - Séniors Garçons 4SG4 | |
| HNB - Séniors Filles 3 2 | ||||
| 10 avril 10/04 | B. LABEGE AUZEVILLE CLUB - 2B. LABEGE AUZEVILLE CLUB - 2 | 27 - 68 | HNB - Séniors Filles 3SF3 | |
| U18F-2 D1 Poule A | ||||
| 18 avril 18/04 | IE - CTC ELAN COLOMIERS TOURNEFEUILLE BASKET - AS TOURNEFEUILLE - 3IE - CTC ELAN COLOMIERS TOURNEFEUILLE BASKET - AS TOURNEFEUILLE - 3 | 74 - 35 | U18F-2U18F-2 | |
| U18M-2 D3 | ||||
| 11 avril 11/04 | ExemptExempt | F - | U18M-2U18M-2 | |
| 09 mai 09/05 | U18M-2U18M-2 | 17H30 | J.S.C BASKET - 2J.S.C BASKET - 2 | |
| U15F-3 D2 | ||||
| 11 avril 11/04 | BRUGUIERES BASKET CLUBBRUGUIERES BASKET CLUB | 40 - 30 | U15F-3U15F-3 | |
| 09 mai 09/05 | U15F-3U15F-3 | 14H30 | FENOUILLET BASKET CLUBFENOUILLET BASKET CLUB | |
| U15M-2 D2 | ||||
| 11 avril 11/04 | BASKET CLUB DE ROQUETTESBASKET CLUB DE ROQUETTES | 60 - 42 | U15M-2U15M-2 | |
| 09 mai 09/05 | U15M-2U15M-2 | 16H00 | TOULOUSE METROPOLE BASKET - 2TOULOUSE METROPOLE BASKET - 2 | |
| U15M-3 D3 | ||||
| 11 avril 11/04 | U15M-3U15M-3 | 50 - 58 | BRUGUIERES BASKET CLUB - 3BRUGUIERES BASKET CLUB - 3 | |
| 09 mai 09/05 | BASKET CLUB LEGUEVINOIS - 2BASKET CLUB LEGUEVINOIS - 2 | 15H00 | U15M-3U15M-3 | |
| U13F-1 R1 | ||||
| 18 avril 18/04 | U13F-1U13F-1 | 53 - 71 | TARBES BASKET FEMININ - 1TARBES BASKET FEMININ - 1 | |
| 09 mai 09/05 | AS LABARTHE SUR LEZEAS LABARTHE SUR LEZE | 13H00 | U13F-1U13F-1 | |
| U13M-2 D2 | ||||
| 11 avril 11/04 | ABB CORNEBARRIEUABB CORNEBARRIEU | 40 - 45 | U13M-2U13M-2 | |
| 09 mai 09/05 | U13M-2U13M-2 | 13H00 | UNION SPORTIVE PIBRACAISEUNION SPORTIVE PIBRACAISE | |
| U13F-3 D2 | ||||
| 11 avril 11/04 | U13F-3U13F-3 | 12 - 39 | RACING PORTET BASKETRACING PORTET BASKET | |
| 09 mai 09/05 | IE - U.S. COLOMIERS BASKET - 2IE - U.S. COLOMIERS BASKET - 2 | 13H00 | U13F-3U13F-3 | |
| U11 Masculin - 1 Poule A | ||||
| 15 avril 15/04 | U11 Masculin - 1U11M-1 | 19 - 13 | AVENIR MURETAINAVENIR MURETAIN | |
| 09 mai 09/05 | BLAGNAC BASKET CLUBBLAGNAC BASKET CLUB | À venir | U11 Masculin - 1U11M-1 | |
| U11 Féminine - 2 Poule E | ||||
| 11 avril 11/04 | ExemptExempt | Terminé | U11 Féminine - 2U11F-2 | |
| 09 mai 09/05 | U11 Féminine - 2U11F-2 | 11H00 | TLSE CHEMINOTS MARENGO SPTLSE CHEMINOTS MARENGO SP | |
Aucun match à venir dans les 7 prochains jours.









.png)
