Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Matchs

Novembre 2026
21/11 BASKET CLUB LEGUEVINOIS - 2 Terminé SG2
21/11 U15F-3 Terminé TOULOUSE METROPOLE BASKET - 2
20/11 VILLEMUR BASKET CLUB Terminé SF4
20/11 GRATENTOUR BASKET 31 Terminé SG3
20/11 SF3 Terminé IE - CTC BAB'SS - 2
14/11 SG2 67 - 71 B. LABEGE AUZEVILLE CLUB - 2
14/11 U18M2 84 - 68 IE - TOAC BASKET - 4
14/11 MAZERES BASKET CLUB 83 - 55 U18M-2
14/11 B. LABEGE AUZEVILLE CLUB 31 - 46 U15F-3
14/11 U18F1 47 - 64 UN. OL. DE PAMIERS - 1
14/11 VACQUIERS BOULOC BASKET 47 - 65 U15M-2
14/11 U13F-1 75 - 60 SA CAUSSADE - 1
14/11 UNION SPORTIVE AUSSONNAISE 14 - 18 U11F-2
14/11 U13 MASCULIN - 2 51 - 55 MJC CASTANET TOLOSAN
14/11 U11M-1 17 - 15 TOULOUSE BASKETBALL CLUB - 2
13/11 MONTASTRUC BASKET CLUB - 1 51 - 44 SF3
13/11 SF4 23 - 84 BASKET CLUB VERFEILLOIS - 3
13/11 SG3 48 - 60 CASTELBALL CITY - 1
11/11 VACQUIERS BOULOC BASKET - 2 44 - 42 SF3
08/11 BLAGNAC OCCITANIE BASKET CLUB - 2 60 - 74 U18M2
07/11 SG2 55 - 53 US RAMONVILLE BASKET
07/11 U18M-2 71 - 56 VACQUIERS BOULOC BASKET
07/11 U15F-3 34 - 33 IE - CTC GRISOLL CASTELBALL - 2
07/11 BASKET EN SEGALA - 1 78 - 91 U13F-1
07/11 AS TOURNEFEUILLE - 2 58 - 49 U18F1
07/11 IE - CTC BAB'SS 16 - 60 U13M-2
07/11 U15M-2 46 - 64 BASKET CLUB VERFEILLOIS
07/11 BASKET REVEL SAINT-FERREOL 13 - 19 U11M-1
07/11 U11F-2 18 - 14 IE - CTC BAB'SS
06/11 VACQUIERS BOULOC BASKET - 2 66 - 51 SF3
06/11 SG3 59 - 48 LAUNAGUET BASKET CLUB - 3
Octobre 2026
30/10 CASTELBALL CITY - 1 F -   SG3
17/10 SAINT JORY BASKET - 2 75 - 76 SG2
17/10 U18M-2 89 - 51 BLAGNAC BASKET CLUB - 2
17/10 U18M-2 89 - 51 BLAGNAC BASKET CLUB - 2
17/10 U13M-2 34 - 35 IE - CTC GRISOLL CASTELBALL - CASTELBALL CITY - 1

PARTENAIRES PUBLICS