Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Matchs

Novembre 2026
06/11 VACQUIERS BOULOC BASKET - 2 21:00 SF3
06/11 SG3 21:00 LAUNAGUET BASKET CLUB - 3
06/11 SF4 21:00 Exempt
07/11 BASKET REVEL SAINT-FERREOL À venir U11M-1
07/11 U11F-2 11:00 IE - CTC BAB'SS
07/11 U15M-2 13:00 BASKET CLUB VERFEILLOIS
07/11 IE - CTC BAB'SS 13:30 U13M-2
07/11 BASKET EN SEGALA - 1 14:00 U13F-1
07/11 U15F-3 15:00 IE - CTC GRISOLL CASTELBALL - 2
07/11 AS TOURNEFEUILLE - 2 16:00 U18F1
07/11 U18M-2 18:00 VACQUIERS BOULOC BASKET
07/11 SG2 20:30 US RAMONVILLE BASKET
08/11 BLAGNAC OCCITANIE BASKET CLUB - 1 14:00 U18M2
11/11 VACQUIERS BOULOC BASKET - 2 20:30 SF3
13/11 MONTASTRUC BASKET CLUB - 1 21:00 SF3
13/11 SF4 21:00 BASKET CLUB VERFEILLOIS - 3
13/11 SG3 21:00 CASTELBALL CITY - 1
14/11 U11M-1 11:00 TOULOUSE BASKETBALL CLUB - 2
14/11 U13M-2 12:30 MJC CASTANET TOLOSAN
14/11 U13F-1 14:00 SA CAUSSADE - 1
14/11 UNION SPORTIVE AUSSONNAISE 14:00 U11F-2
14/11 B. LABEGE AUZEVILLE CLUB 15:00 U15F-3
14/11 VACQUIERS BOULOC BASKET 15:00 U15M-2
14/11 U18F1 16:00 UN. OL. DE PAMIERS - 1
14/11 MAZERES BASKET CLUB 18:00 U18M-2
14/11 U18M2 18:00 IE - TOAC BASKET - 4
14/11 SG2 20:30 B. LABEGE AUZEVILLE CLUB - 2
20/11 SF3 20:30 IE - CTC BAB'SS - 2
20/11 VILLEMUR BASKET CLUB 21:00 SF4
20/11 GRATENTOUR BASKET 31 21:00 SG3
21/11 U15F-3 15:00 TOULOUSE METROPOLE BASKET - 2
21/11 BASKET CLUB LEGUEVINOIS - 2 20:30 SG2
27/11 SF3 21:00 IE - NORD EST TOULOUSAIN BC - 2
27/11 IE - CTC GRISOLL CASTELBALL 21:00 SF4
27/11 SG3 21:00 BASKET CLUB VERFEILLOIS - 2
28/11 TOULOUSE METROPOLE BASKET À venir U11F-2
28/11 U13F-1 13:00 IE - CTC L2C81 - BASKET CLUB CUNAC LESCURE - 1
28/11 U11M-1 15:00 BASKET LAURAGAIS
28/11 BLAGNAC BASKET CLUB - 2 15:00 U15 MASCULIN - 2
28/11 IE - BASKET CLUB FOUSSERETOIS MONDAVEZAN 15:00 U15F-3
28/11 US RAMONVILLE BASKET 16:00 U13M-2
28/11 OUEST MONTPELLIER METROPOLE BASKET - 1 16:30 U18F1
28/11 ASTRO BASKET CLUB - 3 17:00 U18M2
28/11 U18M-2 18:00 AS AYGUESVIVOISE
28/11 SG2 20:30 MONTASTRUC BASKET CLUB - 2
Décembre 2026
04/12 UNION SPORTIVE AUSSONNAISE 21:00 HNB - SÉNIORS FILLES 3
04/12 SF4 21:00 FENOUILLET BASKET CLUB
05/12 Exempt À venir U11M-1
05/12 U11F-2 11:00 ASTRO BASKET CLUB - 1
05/12 U13F-1 13:00 AS TOURNEFEUILLE - 1
05/12 U.A. SAVERDUNOISE BASKET 14:00 U13M-2
05/12 GRATENTOUR BASKET 31 15:00 U15F-3
05/12 U15M-2 15:30 UNION SPORTIVE AUSSONNAISE - 2
05/12 U18F1 16:00 U.S. COLOMIERS BASKET - 1
05/12 IE - TOAC BASKET - 3 17:00 U18M-2
05/12 LAUNAGUET BASKET CLUB - 2 18:00 SG2
05/12 U18M2 18:00 BLAGNAC BASKET CLUB - 3
05/12 SG3 20:30 VILLEMUR BASKET CLUB
11/12 SF3 21:00 VACQUIERS BOULOC BASKET - 2
11/12 LAUNAGUET BASKET CLUB - 3 21:00 SG3
11/12 Exempt 21:00 SF4
12/12 B. LABEGE AUZEVILLE CLUB - 2 À venir U11M-1
12/12 U11F-2 12:00 TOAC BASKET
12/12 IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 1 12:30 U18 FÉMININE - 1
12/12 U13M-2 14:00 IE - CTC GRISOLL CASTELBALL - CASTELBALL CITY - 1
12/12 BRUGUIERES BASKET CLUB - 4 15:00 U15M-2
12/12 U15F-3 16:00 SAINT GIRONS BASKET CLUB
12/12 FENOUILLET BASKET CLUB - 2 17:00 U18M2
12/12 U18M-2 18:00 BASKET CLUB QUINT FONSEGRIVES - 2
12/12 HNB - SÉNIORS GARÇONS 2 20:30 BASKET BRAX - 1
Janvier 2027
09/01 IE - UA VICOISE BASKETBALL - 1 13:00 U13F-1
09/01 TOULOUSE METROPOLE BASKET 13:00 U13M-2
09/01 U15M-2 15:00 Exempt
09/01 U.S. COLOMIERS BASKET - 2 15:00 U15F-3
09/01 U18F1 16:00 SO COURSAN - Gd NARBONNE
09/01 FENOUILLET BASKET CLUB - 1 17:00 U18M-2
09/01 U18M2 17:00 IE - CTC GRISOLL CASTELBALL
09/01 SG2 20:30 U.S. COLOMIERS BASKET - 2
16/01 U13F-1 13:00 IE - PRADINES LOT BASKET - 1
16/01 U13M-2 13:00 AS AYGUESVIVOISE
16/01 U15F-3 15:00 MAZERES BASKET CLUB - 2
16/01 FENOUILLET BASKET CLUB 15:00 U15M-2
16/01 IE - CTC BAB'SS - 2 17:00 U18M-2
16/01 U18M2 17:00 IE - CTC HORIZON TOULOUSE NORD EST BASKET - 3
16/01 U18F1 18:00 IE - CTC BASKET OUEST HERAULT - ASSOCIATION SPORTIVE SERVIAN BASKET - 1
16/01 TLSE CHEMINOTS MARENGO SP 20:30 SG2
23/01 TIGERS VILLENEUVE-TOLOSANE SEYSSES 15:00 U15F-3
30/01 TOULOUSE METROPOLE BASKET - 1 13:00 U13F-1
30/01 U13M-2 13:00 IE - CTC BAB'SS
30/01 BASKET CLUB VERFEILLOIS 15:00 U15M-2
30/01 IE - CTC GRISOLL CASTELBALL - 2 15:00 U15F-3
30/01 CASTELNAU BASKET - 1 16:00 U18F1
30/01 U18M2 17:00 BLAGNAC OCCITANIE BASKET CLUB - 1
30/01 VACQUIERS BOULOC BASKET 17:00 U18M-2
30/01 SG2 20:30 LE COQ CARLANAIS
Février 2027
27/02 U13 FÉMININE - 1 13:00 ALBI BASKET 81 - 1
27/02 MJC CASTANET TOLOSAN 13:00 U13M-2
27/02 U15F-3 15:00 B. LABEGE AUZEVILLE CLUB
27/02 U15M-2 15:00 VACQUIERS BOULOC BASKET
27/02 BASKET LATTES MONTPELLIER - 2 16:00 U18F1
27/02 IE - TOAC BASKET - 4 17:00 U18M2
27/02 U18M-2 17:00 MAZERES BASKET CLUB
27/02 COQUELICOT LEZATOIS - 2 18:30 SG2
Mars 2027
06/03 TARBES BASKET FEMININ - 1 13:00 U13F-1
06/03 U13M-2 13:00 US RAMONVILLE BASKET
06/03 TOULOUSE METROPOLE BASKET - 2 15:00 U15F-3
06/03 U15 MASCULIN - 2 15:00 BLAGNAC BASKET CLUB - 2
06/03 U18F1 16:00 AS TOURNEFEUILLE - 2
06/03 AS AYGUESVIVOISE 17:00 U18M-2
06/03 U18M2 17:00 ASTRO BASKET CLUB - 3
06/03 SG2 20:30 SAINT JORY BASKET - 2
13/03 U13M-2 13:00 U.A. SAVERDUNOISE BASKET
13/03 UNION SPORTIVE AUSSONNAISE - 2 15:00 U15M-2
13/03 U15F-3 15:00 IE - BASKET CLUB FOUSSERETOIS MONDAVEZAN
13/03 UN. OL. DE PAMIERS - 1 16:00 U18F1
13/03 BLAGNAC BASKET CLUB - 3 17:00 U18M2
13/03 U18M-2 17:00 IE - TOAC BASKET - 3
13/03 US RAMONVILLE BASKET 20:30 SG2
20/03 U13F-1 13:00 BASKET EN SEGALA - 1
20/03 IE - CTC GRISOLL CASTELBALL - CASTELBALL CITY - 1 13:00 U13M-2
20/03 U15F-3 15:00 GRATENTOUR BASKET 31
20/03 U15 MASCULIN - 2 15:00 BRUGUIERES BASKET CLUB - 4
20/03 U18F1 16:00 OUEST MONTPELLIER METROPOLE BASKET - 1
20/03 U18M2 17:00 FENOUILLET BASKET CLUB - 2
20/03 BASKET CLUB QUINT FONSEGRIVES - 2 18:00 U18M-2
20/03 B. LABEGE AUZEVILLE CLUB - 2 20:30 SG2
27/03 SAINT GIRONS BASKET CLUB 15:00 U15F-3
Avril 2027
03/04 SA CAUSSADE - 1 13:00 U13F-1
03/04 U15F-3 15:00 U.S. COLOMIERS BASKET - 2
03/04 SG2 20:30 BASKET CLUB LEGUEVINOIS - 2
17/04 U.S. COLOMIERS BASKET - 1 16:00 U18F1
24/04 IE - CTC L2C81 - BASKET CLUB CUNAC LESCURE - 1 13:00 U13F-1
24/04 U13M-2 13:00 TOULOUSE METROPOLE BASKET
24/04 Exempt 15:00 U15M-2
24/04 U18F1 16:00 IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 1
24/04 IE - CTC GRISOLL CASTELBALL 17:00 U18M2
24/04 U18M-2 17:00 FENOUILLET BASKET CLUB - 1
24/04 MONTASTRUC BASKET CLUB - 2 18:00 SG2
Mai 2027
01/05 MAZERES BASKET CLUB - 2 15:00 U15F-3
01/05 SO COURSAN - Gd NARBONNE 16:00 U18F1
01/05 SG2 20:30 LAUNAGUET BASKET CLUB - 2
15/05 AS AYGUESVIVOISE 13:00 U13M-2
15/05 U15F-3 15:00 TIGERS VILLENEUVE-TOLOSANE SEYSSES
15/05 U15M-2 15:00 FENOUILLET BASKET CLUB
15/05 U18M2 17:00 IE - CTC HORIZON TOULOUSE NORD EST BASKET - 2
15/05 U18M-2 17:00 IE - CTC BAB'SS - 2
15/05 BASKET BRAX - 1 20:30 SG2
22/05 AS TOURNEFEUILLE - 1 13:00 U13F-1
Juin 2027
05/06 U13F-1 13:00 IE - UA VICOISE BASKETBALL - 1
HNB - Séniors Filles 4 D3F
16/10 FENOUILLET BASKET CLUB 59 - 42 SF4
06/11 SF4 21H00 Exempt
HNB - Séniors Garçons 2 D1M
17/10 SAINT JORY BASKET - 2 75 - 76 SG2
07/11 SG2 20H30 US RAMONVILLE BASKET
HNB - Séniors Filles 3 D2F
16/10 SF3 39 - 35 UNION SPORTIVE AUSSONNAISE
06/11 VACQUIERS BOULOC BASKET - 2 21H00 SF3
HNB - Séniors Garçons 3 D3M
30/10 CASTELBALL CITY - 1 F -   SG3
06/11 SG3 21H00 LAUNAGUET BASKET CLUB - 3
U18 Féminine - 1 OCCITANIE
10/10 U18F1 76 - 73 BASKET LATTES MONTPELLIER - 2
07/11 AS TOURNEFEUILLE - 2 16H00 U18F1
U18 Masculin - 1
17/10 U18M-2 89 - 51 BLAGNAC BASKET CLUB - 2
07/11 U18M-2 18H00 VACQUIERS BOULOC BASKET
U18 Masculin - 2
10/10 IE - NOE CARBONNE BASKET - 3 56 - 49 U18M2
08/11 BLAGNAC OCCITANIE BASKET CLUB - 1 14H00 U18M2
U15 Féminine - 3
10/10 AS AYGUESVIVOISE 41 - 47 U15F-3
07/11 U15F-3 15H00 IE - CTC GRISOLL CASTELBALL - 2
U15 Masculin - 2
17/10 B. LABEGE AUZEVILLE CLUB 47 - 31 U15M-2
07/11 U15M-2 13H00 BASKET CLUB VERFEILLOIS
U13 Féminine - 1 OCCITANIE
10/10 U13F-1 58 - 38 TARBES BASKET FEMININ - 1
07/11 BASKET EN SEGALA - 1 14H00 U13F-1
U13 Masculin - 2
17/10 U13M-2 34 - 35 IE - CTC GRISOLL CASTELBALL - CASTELBALL CITY - 1
07/11 IE - CTC BAB'SS 13H30 U13M-2
U11 Féminine - 1
10/10 U11F-2 10 - 22 AS TOURNEFEUILLE
07/11 U11F-2 11H00 IE - CTC BAB'SS
U11 Masculin - 2
10/10 CARAMAN BASKET CLUB 22 - 10 U11M-1
07/11 BASKET REVEL SAINT-FERREOL À venir U11M-1
Novembre 2026
06/11 VACQUIERS BOULOC BASKET - 2 21:00 SF3
06/11 SG3 21:00 LAUNAGUET BASKET CLUB - 3
06/11 SF4 21:00 Exempt
07/11 BASKET REVEL SAINT-FERREOL À venir U11M-1
07/11 U11F-2 11:00 IE - CTC BAB'SS
07/11 U15M-2 13:00 BASKET CLUB VERFEILLOIS
07/11 IE - CTC BAB'SS 13:30 U13M-2
07/11 BASKET EN SEGALA - 1 14:00 U13F-1
07/11 U15F-3 15:00 IE - CTC GRISOLL CASTELBALL - 2
07/11 U18M-2 18:00 VACQUIERS BOULOC BASKET
07/11 SG2 20:30 US RAMONVILLE BASKET

Nos partenaires institutionnels