Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Matchs

Février 2025
08/02 BASKET CLUB QUINT FONSEGRIVES 83 - 50 U15M-1
08/02 BASKET REVEL SAINT-FERREOL 37 - 34 U13M-2
08/02 U15M-2 20 - 51 ASTRO BASKET CLUB - 2
08/02 IE - CTC BAB'SS 12 - 20 U11M
08/02 U13F-3 19 - 28 LAUNAGUET BASKET CLUB
08/02 U11F 01 - 00 GRATENTOUR BASKET 31
07/02 STADE LAVELANETIEN BASKET 56 - 46 SENF
07/02 SF2 30 - 59 VACQUIERS BOULOC BASKET - 2
07/02 SEN2M 80 - 13 BASKET CLUB VERFEILLOIS - 2
01/02 SA CAUSSADE - 2 91 - 83 SEN1M
01/02 U15F-3 27 - 81 SAINT LYS OLYMPIQUE BASKET
01/02 U15M-1 81 - 77 IE - CTC BAB'SS
01/02 FENOUILLET BASKET CLUB 35 - 25 U13F-3
01/02 SAINT LYS OLYMPIQUE BASKET 48 - 36 U15M-2
01/02 U13M-2 26 - 29 IE - CTC AVENIR TOULOUSE BASKET - TOULOUSE LARDENNE BASKET - 2
01/02 ABB CORNEBARRIEU 43 - 56 U18F-2
01/02 TLSE CHEMINOTS MARENGO SP 01 - 00 U11F
01/02 U11M 20 - 08 UNION SPORTIVE AUSSONNAISE
Janvier 2025
31/01 MAZERES BASKET CLUB 48 - 55 SENF
31/01 SEN2M 50 - 54 CASTELBALL CITY
25/01 SEN1M 61 - 57 BASKET CLUB QUINT FONSEGRIVES - 1
25/01 U18F-2 41 - 69 GRATENTOUR BASKET 31
25/01 VILLEMUR BASKET CLUB 57 - 44 U15F-3
25/01 U15M-2 00 - 00 BRUGUIERES BASKET CLUB - 3
25/01 U18M-2 66 - 60 PAYS DE FOIX BASKET - 2
25/01 BRUGUIERES BASKET CLUB - 1 23 - 09 U11M
18/01 BLEUETS DE GRISOLLES - 1 66 - 73 SEN1M
18/01 BLAGNAC OCCITANIE BASKET CLUB 47 - 39 U15F-3
18/01 U18M-2 69 - 64 MAZERES BASKET CLUB
18/01 IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET 59 - 60 U15M-1
18/01 U15M-2 14 - 54 SAINT JORY BASKET
18/01 U13M-2 26 - 31 U.A. SAVERDUNOISE BASKET
18/01 BRUGUIERES BASKET CLUB 28 - 15 U13F-3
18/01 ASTRO BASKET CLUB - 2 12 - 20 U11F
18/01 U11M 17 - 15 VACQUIERS BOULOC BASKET
17/01 GRATENTOUR BASKET 31 56 - 61 SEN2M

Aucune donnée.

Nos partenaires institutionnels